Dainese D-Core Aero Tee LS Zwart Antraciet

Maattabel
Niet op voorraad
  • Merk: Dainese
  • Type laag: Shirt
  • Niveau van de laag: Onderkleding
  • Gratis verzending vanaf €50,- | Gratis retourneren binnen NL
  • Op werkdagen vóór 22:00u besteld, dezelfde dag verzonden
  • De beste prijzen | Met onze laagste prijsgarantie
omschrijving

A high-tech base layer for hot conditions, the D-Core Aero Tee has active moisture management to keep the upper body dry in all conditions. Comfort is maximized via a seamless build, and Press Structure construction optimizes muscle compression.

faq

Wat is het verschil tussen een baselayer en een midlayer?

Een baselayer is de onderste laag van je kledingset en draag je dus direct op de huid. Een midlayer draag je over een baselayer (of over je normale t-shirt) en werkt vooral als extra warmteisolerende laag.

Wat is de functie van een baselayer?

Dat verschilt: baselayers zijn er met een verkoelende functie, een verwarmende functie of een temperatuurregulerende functie. Ze voorkomen ook dat je aan je motorkleding vastplakt en verhogen het draagcomfort.

Wat is de functie van een midlayer?

Een midlayer dient vaak als vervanging van een ingebouwde thermovoering in een jas (of als toevoeging als deze ontbreekt). Een midlayer heeft betere isolerende eigenschappen en houdt je lekker warm.

Hoe kan een baselayer verkoelend werken?

Een verkoelende baselayer voert transpiratie weg van je huid, waardoor je goed kan blijven zweten en je lichaam zijn warmte kwijt kan. Let op: een verkoelende baselayer zorgt er dus niet voor dat je minder zweet!

extra informatie
Merk Dainese
Is on Sale Ja
Kledingtype Onderkleding
Type laag Shirt
Niveau van de laag Onderkleding
Functie van de laag Temperatuur regulerend
maattabel
ALPHA XS S S M M L L XL XL XXL XXXL
EURO 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62
USA-UK 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52
CHEST CM 82-86 86-90 90-94 94-98 98-102 102-106 106-110 110-114 114-118 118-122 122-126
CHEST INCH 32.3-33.9 33.9-35.4 35.4-37.0 37.0-38.6 38.6-40.2 40.2-41.7 41.7-43.3 43.3-44.9 44.9-46.5 46.5-48.0 48.0-49.6
ARM CM 55-56 56-57 57-58 58-59 59-60 60-61 61-62 62-63 62-63 63-64 63-64
ARM INCH 21.7-22.0 22.0-22.4 22.4-22.8 22.8-23.2 23.2-23.6 23.6-24.0 24.0-24.4 24.4-24.8 24.4-24.8 24.8-25.2 24.8-25.2
WAIST CM 70-74 74-78 78-82 82-86 86-90 90-94 94-98 98-102 102-106 106-110 110-114
WAIST INCH 27.6-29.1 29.1-30.7 30.7-32.3 32.3-33.9 33.9-35.4 35.4-37.0 37.0-38.6 38.6-40.2 40.2-41.7 41.7-43.3 43.3-44.9
NECK CM 35.5-36.5 36.5-37.5 37.5-38.5 38.5-39.5 39.5-40.5 40.5-41.5 41.5-42.5 42.5-43.5 43.5-44.5 44.5-45.5 45.5-46.5
NECK INCH 14.0-14.4 14.4-14.8 14.8-15.2 15.2-15.6 15.6-15.9 15.9-16.3 16.3-16.7 16.7-17.1 17.1-17.5 17.5-17.9 17.9-18.3
HIPS CM 84-88 88-92 92-96 96-100 100-104 104-108 108-112 112-116 116-120 120-124 124-128
HIPS INCH 33.1-34.6 34.6-36.2 36.2-37.8 37.8-39.4 39.4-40.9 40.9-42.5 42.5-44.1 44.1-45.7 45.7-47.2 47.2-48.8 48.8-50.4
INSEAM CM 76-77 77-79 79-80 80-82 82-83 83-84 84-85 85-86 86-87 87-88 87-88
INSEAM INCH 29.9-30.3 30.3-31.1 31.1-31.5 31.5-32.3 32.3-32.7 32.7-33.1 33.1-33.5 33.5-33.9 33.9-34.3 34.3-34.6 34.3-34.6
reviews
Sluiten
U plaatst een review over: Dainese D-Core Aero Tee LS Zwart Antraciet
Bezig met laden...

U heeft uw review aangeboden ter goedkeuring.

This form is protected by reCAPTCHA - the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.